公告详情
广西现代职业技术学院创建于1978多亩,在校生14000多人。设有8个二级学院41年入选广西第一批“双高校”,2022年以“优秀”等级通过验收,2023年入选广西第二批“双高校”;入选全国第一批职业院校数字校园建设试点单位,获得广西信息化建设标杆学校立项、河池市市长质量奖;近五年,师生参加技能大赛获得国家级一等奖10个;获得国家教学成果奖二等奖2个,广西教学成果奖特等奖2个,一等奖3项、银奖6项;毕业生高质优质就业,就业满意度在96%年,学校获批设立广西博士后创新实践基地。
一、招聘岗位
学院长期诚聘教育类、机电类、财经商贸类、旅游类、建筑类、信息类、电子类、冶金类、思政类、体艺类等硕、博研究生,详见附表《广西现代职业技术学院2025年博士(硕士)研究生引进待遇
人才类别 | 引进人才对象 | 认定条件 | 安家费 (税前,万元) | 科研启动经费(税前,万元) | 其他 | 备注 | |||||||||
博士 A类 | 领军人物类博士研究生 | 带领学校获得过突破性成果。 | 80万元以上 | 50万元以上 | 1.以事业编制引进。服务期8年。服务期内学校提供周转房一套免费居住。2.若承诺在学校工作满2个聘期,在河池市金城江城区范围内首次购房的,给予相应购房补贴(税前):A类20万元,B类10万元,C类5万元(期间可提出申请购房补助)。 | 采取一人一议办法 | |||||||||
博士 B类 | 实力较强类博士研究生 | 指导学生获得过国家级比赛奖励、参加或指导教师获得过国家级比赛奖励、主持过国家级科研项目等。 | 40万元以上 | 30万元以上 | 采取一人一议办法 | ||||||||||
博士 C类 | 刚毕业类或暂无成果类博士研究生 | 具有博士研究生学历学位人才。 | 30万元以上 | 10万元以上 | 采取一人一议办法 | ||||||||||
硕士 A类 | 具有硕士研究生且正高级职称专业技术人才的领导军人物 | 带领学校获得过突破性成果。 | 40万元以上 | 30万元以上 | 1.以事业编制引进。服务期8年。服务期内学校提供周转房一套免费居住。2.若承诺在学校工作满2个聘期,在河池市金城江城区范围内首次购房的,给与相应购房补助(税前):A类10万元,B类5万元(期间可提出申请购房补助)。 | 采取一人一议办法 | |||||||||
硕士 B类 | 具有硕士研究生且副高级职称专业技术人才的实力较强人员 | 指导学生获得过国家级比赛奖励、参加或指导教师获得过国家级比赛奖励、主持过国家级科研项目等。 | 30万元以上 | 10万元以上 | 采取一人一议办法 | ||||||||||
硕士研究生 | 符合我校认定条件要求的高校毕业生、企业行业领军人物(含专业带头人)。 | 20万元 | 5万元 | 服务期5年。在首聘服务期内学校提供周转房免费居住。 | 采取一人一议办法 | ||||||||||
硕士研究生 | 符合我校认定条件要求的高校毕业生。 | 1万元 | 3万元 | 服务期5年。首聘服务期内前3年学校给予生活补贴8000元/年。 | 硕士 E类 | 具有硕士研究生学历学位人才。 | 5000元 | 3万元 | 服务期5年。首聘服务期内前3年学校给予生活补贴5000元/年。 | 号,邮政编码:547000 联系我们:何老师李老师 联系电话:0778-2102138 校园网址:*** 附表广西现代职业技术学院2025简历接收邮箱 | 备注 | ||||
1 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | 专任教师 | 4 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类(马克思主义哲学)、法学类 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 卢老师:18677896655 邮箱:839603302@*** | |||
3 | 心理学教师 | 专任教师 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础心理学,应用心理学,心理学,教育心理与学校心理 | 无要求 | 无要求 | 有心理咨询师资格证者优先 | |||||
4 | 教育学教师 | 专任教师 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育学、教育学原理、高等教育学、学前教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||||
5 | 数学教师 | 专任教师 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学、高等数学、学科教学(数学) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||||
6 | 中文教师 | 专任教师 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文学、学科教学(语文)、语言与应用语言学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||||
7 | 机电工程学院 | 智能制造专业教师 | 专任教师 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械类、自动化类、电气类专业 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | 周老师:18677898877 邮箱:49922671@*** | |||
11 | 商学院 | 英语教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学类 | 无要求 | 无要求 | 有教学经验优秀 | 余老师: 18677898956 邮箱: 2453819772@*** | |||
17 | 钢铁智能冶金技术专业教师 | 专任教师 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 冶金工程、智能控制工程、自动化、机电一体化 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||||
18 | 应用化工技术专业教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学工程与技术、化学工程与工艺、化工机械 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||||
19 | 新能源材料应用技术专业教师 | 专任教师 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 高分子材料、新能源材料 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||||
20 | 化学制药技术专业教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学类 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||||
21 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 专职辅导员 | 5 | 18-35岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 思政类、心理类、教育类、机电类、财经商贸类、旅游类、建筑类、信息类、电子类、冶金类、体艺类、新媒体传媒类等硕士及以上学历学位研究生 | 无要求 | 无要求 | 中共党员;有辅导员工作经历者优先 | 黄<span times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:"times="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" color:black"="" style="box-sizing: inherit;z-index: initial !important;font-family: 微软雅黑">老师: 18677825605 邮箱: 173238163@*** | |||
合计 | 33 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
***rcyj/content_20002
上一篇:
2K/月-4K/月 本科 / 经验不限
2K/月-4K/月 本科 / 经验不限
3.5K/月-5K/月 不限学历 / 经验不限
3.5K/月-5K/月 不限学历 / 经验不限
3.5K/月-6K/月 不限学历 / 经验不限
打开微信“扫一扫”